彈簧電纜
根據(jù)客戶的特殊需求,我公司可提供定制(非標(biāo))產(chǎn)品。由客戶提出需求,我公司技術(shù)人員協(xié)助提供參考方案,確定后組織實(shí)施,向客戶提供滿意的產(chǎn)品。
為某軍工企業(yè)訂制彈簧電纜
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書(shū)
客戶名稱: ***集團(tuán)公司
產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格:彈簧電纜 2×0.35+4×0.14mm2
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖 | ![]() | |||||
材料 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 鍍錫銅絞線 | ||||
絕緣層 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | |||||
屏蔽層 | 鍍錫銅線 | |||||
外護(hù)套 | 熱塑性彈性體 | |||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
內(nèi)導(dǎo)體 | 標(biāo)稱截面積 | 絞線外徑 | 導(dǎo)體數(shù)量 | |||
0.14 | 0.48±0.05 | 4組 | ||||
0.35 | 0.78±0.05 | 2組 | ||||
絕緣層 | 標(biāo)稱截面積 | 標(biāo)稱厚度 | 絕緣外徑 | 絕緣顏色 | 絕緣線芯數(shù) | |
0.14 | 0.16 | 0.85±0.05 | 白/藍(lán)/紅/黑 | 4根 | ||
0.35 | 0.25 | 0.30±0.05 | 白/藍(lán) | 2根 | ||
外護(hù)套 | 標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套外徑 | 護(hù)套顏色 | |||
1.0 | 《5.0 | 黑色 | ||||
彈 簧 | 線圈外徑 | 螺旋方向 | 拉伸比例 | 彈簧線圈長(zhǎng)度 | 端頭長(zhǎng)度 | |
《20.0 | 逆時(shí)針 | 1:3 | 不小于80 | 見(jiàn)圖 | ||
主要性能指標(biāo) | 工作溫度℃ | 長(zhǎng)期-40~+80 | ||||
額定工作電壓V | 交流250 | |||||
20℃導(dǎo)體直流電阻Ω/㎞ | 0.35 mm2≦54.50;0.14 mm2≦130 | |||||
20℃絕緣電阻MΩ.㎞ | ≧1500 | |||||
耐電壓 | 絕緣芯線之間工頻電壓1.5KV,15S~30S,不擊穿 | |||||
阻燃等級(jí) | VW-1(UL1581) | |||||
濕熱 | 滿足GJB150.1A-2009之要求 | |||||
耐霉菌 | 滿足GJB150.1A-2009中第二組菌種長(zhǎng)霉等級(jí)不大于2級(jí)的要求 | |||||
耐鹽霧 | 滿足GJB150.1A-2009之要求 | |||||
備注 | 內(nèi)導(dǎo)體的機(jī)械性能、電性能指標(biāo)滿足GJB-1640之要求 | |||||
絕緣層的機(jī)械性能、電性能以及環(huán)境性能指標(biāo)滿足GJB773B-2015之要求 | ||||||
電纜具有良好的耐磨性、耐油侵蝕的特點(diǎn) | ||||||
設(shè)計(jì)人員: 用戶確認(rèn): 電話: 電話: 單位印章: 單位印章: 簽署時(shí)間: 簽署時(shí)間: |